Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
18:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4 : 0 | ΑΠΟΛΛΩΝ | Γήπεδο "Απόστολος Νικολαϊδης" , Αθήνα | |||||
18:00 | Γήπεδο "Απόστολος Νικολαϊδης" , Αθήνα | ||||||||
18:00 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 : 0 | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γήπεδο Παναιτωλικού , Αγρίνιο | |||||
18:00 | Γήπεδο Παναιτωλικού , Αγρίνιο | ||||||||
Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
18:00 | ΒΟΛΟΣ | 2 : 1 | ΛΑΜΙΑ | Πανθεσσαλικό Στάδιο , Βόλος | |||||
18:00 | Πανθεσσαλικό Στάδιο , Βόλος | ||||||||
19:00 | ΠΑΟΚ | 0 : 1 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Στάδιο ΠΑΟΚ , Θεσσαλονίκη | |||||
19:00 | Στάδιο ΠΑΟΚ , Θεσσαλονίκη | ||||||||
20:30 | ΑΕΚ | 3 : 0 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης" , Νέα Φιλαδέλφεια | |||||
20:30 | ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης" , Νέα Φιλαδέλφεια | ||||||||
20:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 : 0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | Γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" , Πειραιάς | |||||
20:30 | Γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" , Πειραιάς | ||||||||
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
20:30 | ΑΡΗΣ | 0 : 0 | ΟΦΗ | Στάδιο "Κλεάνθης Βικελίδης" , Θεσσαλονίκη | |||||
20:30 | Στάδιο "Κλεάνθης Βικελίδης" , Θεσσαλονίκη | ||||||||
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
19:00 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΑΡΗΣ | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια | |||||
19:00 | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια | ||||||||
Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
20:30 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1 : 0 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων "Ζωσιμάδες" , Ιωάννινα | |||||
20:30 | Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων "Ζωσιμάδες" , Ιωάννινα | ||||||||
Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
16:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 : 3 | ΒΟΛΟΣ | Γήπεδο Απόλλωνα "Απόστολος Καμάρας" , Ριζούπολη | |||||
16:00 | Γήπεδο Απόλλωνα "Απόστολος Καμάρας" , Ριζούπολη | ||||||||
18:15 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 : 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου , Περιστέρι | |||||
18:15 | Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου , Περιστέρι | ||||||||
18:15 | ΟΦΗ | 3 : 3 | ΑΕΚ | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" , Ηράκλειο | |||||
18:15 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" , Ηράκλειο | ||||||||
20:30 | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 : 1 | ΠΑΟΚ | Γήπεδο Τρίπολης "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" , Τρίπολη | |||||
20:30 | Γήπεδο Τρίπολης "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" , Τρίπολη | ||||||||
20:30 | ΛΑΜΙΑ | 1 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Δημοτικό Στάδιο Λαμίας , Λαμία | |||||
20:30 | Δημοτικό Στάδιο Λαμίας , Λαμία | ||||||||
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
18:15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 : 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | Γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" , Πειραιάς | |||||
18:15 | Γήπεδο "Γεώργιος Καραϊσκάκης" , Πειραιάς | ||||||||
18:15 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 : 2 | ΠΑΟΚ | Γήπεδο Παναιτωλικού , Αγρίνιο | |||||
18:15 | Γήπεδο Παναιτωλικού , Αγρίνιο | ||||||||
18:15 | ΟΦΗ | 0 : 0 | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" , Ηράκλειο | |||||
18:15 | Γήπεδο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης" , Ηράκλειο | ||||||||
20:15 | ΑΕΚ | 1 : 0 | ΛΑΜΙΑ | ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης" , Νέα Φιλαδέλφεια | |||||
20:15 | ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης" , Νέα Φιλαδέλφεια | ||||||||
20:30 | ΑΡΗΣ | 1 : 0 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Στάδιο "Κλεάνθης Βικελίδης" , Θεσσαλονίκη | |||||
20:30 | Στάδιο "Κλεάνθης Βικελίδης" , Θεσσαλονίκη | ||||||||
Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021 | |||||||||
18:15 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 0 : 0 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια | |||||
18:15 | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια |
DESIGNED BY ORBIANET