Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019 | |||||||||
14:15 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 3 : 0 | ΤΡΙΓΛΙΑ | Ηγουμενίτσα | |||||
14:15 | Ηγουμενίτσα | ||||||||
14:15 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 : 0 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ρόδος | |||||
14:15 | Ρόδος | ||||||||
15:00 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1 : 0 | ΙΑΛΥΣΟΣ | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια | |||||
15:00 | Γήπεδο Νεάπολης , Νίκαια | ||||||||
Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
14:16 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 : 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | Καλαμάτα | |||||
14:16 | Καλαμάτα | ||||||||
14:16 | ΚΑΒΑΛΑ | 4 : 1 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | Καβάλα | |||||
14:16 | Καβάλα | ||||||||
14:16 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 0 : 2 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Νέα Τριγλία Χαλκιδικής | |||||
14:16 | Νέα Τριγλία Χαλκιδικής | ||||||||
14:17 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 1 : 1 | ΤΡΙΚΑΛΑ | Ασπρόπυργος | |||||
14:17 | Ασπρόπυργος | ||||||||
14:17 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 : 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | Ρόδος | |||||
14:17 | Ρόδος | ||||||||
14:18 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 : 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Βέροια | |||||
14:18 | Βέροια | ||||||||
15:00 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1 : 2 | ΙΩΝΙΚΟΣ | Δημοτικό Γήπεδο "Παντελής Μαγουλάς" , Βόλος | |||||
15:00 | Δημοτικό Γήπεδο "Παντελής Μαγουλάς" , Βόλος | ||||||||
Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
14:18 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 : 1 | ΒΕΡΟΙΑ | Τρίκαλα | |||||
14:18 | Τρίκαλα | ||||||||
14:19 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 2 : 0 | ΙΑΛΥΣΟΣ | Βόλος | |||||
14:19 | Βόλος | ||||||||
14:19 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 1 : 0 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | Ηγουμενίτσα | |||||
14:19 | Ηγουμενίτσα | ||||||||
14:19 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 1 : 1 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | Ρόδος | |||||
14:19 | Ρόδος | ||||||||
14:20 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 3 : 2 | ΚΑΒΑΛΑ | Ιεράπετρα | |||||
14:20 | Ιεράπετρα | ||||||||
14:20 | ΤΡΙΓΛΙΑ | 1 : 0 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Νέα Τριγλία Χαλκιδικής | |||||
14:20 | Νέα Τριγλία Χαλκιδικής | ||||||||
15:00 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 1 : 2 | ΙΩΝΙΚΟΣ | Δημοτικό Στάδιο "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" , Αιγάλεω | |||||
15:00 | Δημοτικό Στάδιο "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης" , Αιγάλεω | ||||||||
Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019 | |||||||||
14:20 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 2 : 1 | ΑΙΓΑΛΕΩ | Τρίκαλα | |||||
14:20 | Τρίκαλα | ||||||||
14:21 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 3 : 0 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | Ασπρόπυργος | |||||
14:21 | Ασπρόπυργος | ||||||||
14:21 | ΒΕΡΟΙΑ | 1 : 1 | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | Βέροια | |||||
14:21 | Βέροια |
DESIGNED BY ORBIANET