Το πλούσιο βιογραφικό του:
2009-2010 Radnički Kragujevac 0 (0)
2010-2011 Bask (0)
2011-2012 Jagodina 1 (0)
2012-2013 Jedinstvo Putevi 36 (5)
2014 Napredak Kruševac 14 (0)
2014 Sloboda Užice 14 (0)
2015 Radnik Surdulica 12 (1)
2015-2016 Μπόρατς Τσακάκ 26 (0)
2016 Sloboda Užice 11 (0)
2017 Kuantan FA 11 (0)
2017 FK Sloga Simin Han 4 (0)
2017-2018 Τούζλα 32 (2)
2018- Καραϊσκάκης 17 (0)
2019 Kαλαμάτα10(1)